Guía de Tallas
Todos nuestros productos son unisex y funcionan para hombres y mujeres. OSus productos son de tamaño EE.UU. Todos los productos son fieles al tamaño, así que elige el tamaño que usualmente usas. Si se encuentra entre dos tamaños, le recomendamos que seleccione un tamaño.
Calzado y Calzado de Hombre
Tamaños de EE.UU. | Tamaños de Euro | Tamaños del Reino Unido |
6 | 39 | 5.5 |
6.5 | 39 | 6 |
7 | 40 | 6.5 |
7.5 | 40-41 | 7 |
8 | 41 | 7.5 |
8.5 | 41-42 | 8 |
9 | 42 | 8.5 |
9.5 | 42-43 | 9 |
10 | 43 | 9.5 |
10.5 | 43-44 | 10 |
11 | 44 | 10.5 |
11.5 | 44-45 | 11 |
12 | 45 | 11.5 |
13 | 46 | 12.5 |
14 | 47 | 13.5 |
15 | 48 | 14.5 |
16 | 49 | 15.5 |
Calzado y Calzado de Mujer
Tamaños de EE.UU. | Tamaños de Euro | Tamaños del Reino Unido |
4 | 35 | 2 |
4.5 | 35 | 2.5 |
5 | 35-36 | 3 |
5.5 | 36 | 3.5 |
6 | 36-37 | 4 |
6.5 | 37 | 4.5 |
7 | 37-38 | 5 |
8 | 38-39 | 6 |
8.5 | 39 | 6.5 |
9 | 39-40 | 7 |
9.5 | 40 | 7.5 |
10 | 40-41 | 8 |
10.5 | 41 | 8.5 |
11 | 41-42 | 9 |
11.5 | 42 | 9.5 |
12 | 42-43 | 10 |
Parte inferior (cm)
Tamaño: | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
Regular dentro Longitud de la pierna (cm) |
Pierna interna alta Longitud (cm) |
Pierna interior corta Longitud (cm) |
XS | <73 | <88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73-81 | 88-96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 104-112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109-120 | 120-126 | 84.3 | 89 | 80 |
XXXL | 120-129 | 126-134 | 84.5 | 89 | 81 |
Fondos (pulgadas)
Tamaño: | Cintura (pulgada) | Caderas (pulgadas) |
Regular dentro Longitud de la pierna (pulgada) |
Pierna interna alta Longitud (pulgadas) |
Pierna interior corta Longitud (pulgadas) |
XS | <29 | <35 | 32 | 34 | 30 |
S | 29-32 | 35-37.5 | 32.25 | 34.25 | 30.25 |
M | 32-35 | 37.5-41 | 32.5 | 34.5 | 30.5 |
L | 35-38 | 41-44 | 32.75 | 34.75 | 30.75 |
XL | 38-43 | 44-47 | 33 | 35 | 31 |
XXL | 43-45 | 47-49 | 33.1 | 35 | 31.2 |
XXXL | 45-47 | 49-50 | 33.2 | 35 | 31.3 |
Tops (cm)
Tamaño: | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-130 | 109-120 | 120-125 |
Tops (pulgadas)
Tamaño: | Pecho (pulgada) | Cintura (pulgada) | Caderas (pulgadas) |
S |
35-37.5 |
29-32 | 35-37.5 |
M | 37.5-41 | 32-35 | 37.5-41 |
L | 41-44 | 35-38 | 41-44 |
XL | 44-48.5 | 38-43 | 44-47 |
XXL | 48.5-50 | 43-45 | 47-48 |